产品参数
Count/ply | Tex | 100 meter weight deviation | Tenacity | Strength min | Classimate 100km | Main use | |
序号 | 支数/股 | 号数 | 百米重量偏差 (%) |
强度 (CN/TEX)(≥) |
最低强力 (CN)(≥) |
十万米纱疵 主/全 |
主要用途 |
1 | 20/4 | 29.5*4 | 1~-1.5 | 1/30 | 粗重面料 | ||
2 | 20/3 | 29.5*3 | 1~-1.5 | 40 | 3400 | 1/40 | |
3 | 20/2 | 29.5*2 | 1~-2 | 38 | 2100 | 2/40 | 中等面料 |
4 | 30/3 | 19.7*3 | 1~-2 | 38 | 2200 | 2/50 | |
5 | 30/2 | 19.7*2 | 1~-2 | 36 | 1400 | 2/60 | |
6 | 40/3 | 14.8*3 | 1~-2 | 38 | 2100 | 2/60 | |
7 | 40/2 | 14.8*2 | 0~-2 | 35 | 960 | 2/80 | 轻薄面料 |
8 | 42/2 | 14.1*2 | 0~-2 | 35 | 960 | 2/80 | |
9 | 44/2 | 13.4*2 | 0~-2 | 34 | 900 | 2/90 | |
10 | 60/3 | 9.8*3 | 1~-2 | 35 | 950 | 2/80 | 中等面料 |
11 | 80/2 | 7.4*2 | 0~-2 | 30 | 420 | 2/120 | 轻薄面料 |
管形 | 克重/只 | 直径(大)mm | 直径(小)mm | 筒管长度mm | |||
内径 | 外径 | 内径 | 外径 | 170 | |||
宝塔 | 3° 30 | 23 | 51 | 55 | 34 | 38 | 170 |
1° 管 | 30 | 46 | 50 | 42 | 46 | 170 | |
3° 30 紧筒管 |
19 | 46 | 49 | 19 | 27 | 170 | |
纸管 | 32 | 46 | 50 | 19 | 29 | 170 | |
平行 | 小平松 | 22 | 37 | 41 | 34 | 38 | 170 |
中平松 | 24 | 40 | 44 | 36 | 40 | 170 | |
大平松 | 50 | 56 | 60 | 50 | 54 | 170 | |
压缩 | 41 | 62 | 66 | 56 | 60 | 170 |